PA-60 ERŐSÍTŐK – MŰSZAKI ADATLAP
Beépített végfokozatok száma: | 4 |
Kimeneti teljesítmény | |
mély szekció: | max. 180 Watt / Ch. |
magas szekció: | max. 45 Watt / Ch. |
Teljes teljesítmény felvétel: | max. 700 VA / 230 V AC 50-60 Hz |
Szimmetrikus bemenetek száma: | 2 chanel (L/R) |
Bemeneti csatlakozó típusa: | XLR, vagy 6.3 Jack |
Bemeneti feszültség: | 0 dBm (775 mV) |
Bemeneti impedancia: | min. 40 kOhm (Balanced) |
Frekvencia átvitel: | < 1 Hz – 350 KHz (-3 dB) |
THD + N: | <0,003 % (max. power) |
Dampingfactor: | 875 |
Jel-Zaj viszony: | >105 dB |
Erősítés |
|
mély szekció: | 38 dB |
magas szekció: | 32 dB |
Kimeneti csatlakozó: | 4 pólusú Neutrik Speakon (2db) |
Hangerő szabályozó: | Igen, mechanikus |
Visszajelző ledek az előlapon: | Power, Clip, Protect |
Visszajelző ledek a hátlapon: | Left-Right signal |
Hővédelem: | igen |
Túlvezérlés védelem: | igen |
Nagyfrekvenciás védelem: | igen |
Túlterhelés védelem: | igen |
Rövidzár védelem: | igen |
Tápellátás biztosítékainak száma: | 14db |
Súly: | |
Dimenziók: | |